Débit (ml/min) | 38 - 670 |
Moteur | Pas à pas |
Tension d'alimentation (V) | 12, 24 |
Courant (A) | 2 |
Température | 0-40°C |
Humidité | <80% |
Poids (kg) | 0,58 |
Modèle | 14 | 19 | 16 | 40 | 25 |
Diamètre du tuyau (mm) | 1,6 x 4,8 | 2,4 x 5,6 | 3,2 x 6,4 | 4,0 x 7,2 | 4,8 x 8,0 |
Matière du tuyau | B | S | B | ||
Débit (ml/min) 24V@550RPM 3 rouleaux |
70 | 175 | 300 | 480 | 670 |
Débit (ml/min) 24V@550RPM 6 rouleaux |
60 | 130 | 230 | 300 | 375 |
Débit (ml/min) 12V@350RPM 3 rouleaux |
44 | 111 | 190 | 305 | - |
Débit (ml/min) 12V@350RPM 6 rouleaux |
38 | 82 | 146 | 190 | - |