Débit (ml/min) | 410 - 1600 |
Moteur | Moteur DC, pas à pas |
Tension d'alimentation (V) | 12, 24 |
Courant (A) | 0,6, 1,2, 1,8 |
Température | 0-40°C |
Humidité | <80% |
Modèle | S40 | S25 | S17 | S18 | B40 | B25 | B17 |
Diamètre du tuyau | 4 x 7,2 | 4,8 x 8,0 | 6,4 x 9,6 | 7,9 x 11,1 | 4 x 7,2 | 4,8 x 8,0 | 6,4 x 9,6 |
Matière du tuyau | Silicon | BPT | |||||
Débit (ml/min) Moteur DC KDD - 24V - 0,6A |
440 | 600 | 1000 | 1300 | 440 | 600 | 860 |
Débit (ml/min) Moteur DC KKDD - 12V - 1,2A |
440 | 570 | 900 | 1240 | 410 | 560 | 800 |
Débit (ml/min) 24V Moteur pas à pas KKTS - 350RPM - Courant 1,8A |
420 | 650 | 1100 | 1600 | 420 | 650 | 1000 |