Débit (ml/min) | 3 - 80 |
Moteur | DC |
Tension d'alimentation (V) | 6, 12, 24 |
Courant (A) | 0,12, 0,25, 0,53 |
Température | 0-40°C |
Humidité | <80% |
Modèle | S01 | S02 | S04 | S06 | S08 | S10 | B04 | B12 | B06 | B08 |
Diamètre du tuyau (mm) | 0,4 x 3 | 0,6 x 3 | 1 x 3 | 2 x 4 | 2,5 x 4,5 | 3 x 5 | 1 x 3 | 1,5 x 3,5 | 2 x 4 | 2,5 x 4,5 |
Matière du tuyau | Silicon | BPT | ||||||||
Débit (ml/min) DA (24V) 0,12A |
≥2 | ≥4 | ≥10 | ≥38 | ≥59 | ≥75 | ≥11 | ≥21 | ≥34 | ≥48 |
Débit (ml/min) DC (12V) 0,25A |
≥2,6 | ≥4,5 | ≥10 | ≥37 | ≥55 | ≥70 | ≥10 | ≥22 | ≥33 | ≥47 |
Débit (ml/min) DE (6V) 0,53A |
≥3 | ≥5 | ≥10,5 | ≥36 | ≥60 | ≥80 | ≥11 | ≥25 | ≥38 | ≥48 |